| Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
|---|---|---|---|
| 6 | 11.7 | 12.88 | 57990 |
| 8 | 11.7 | 22.94 | 54990 |
| 10 | Н/Д | 22.66 | 34990 |
| 10 | 11.7 | 32.38 | 49990 |
| 12 | Н/Д | 31.07 | 34990 |
| 12 | 11.7 | 42.62 | 47990 |
| 14 | Н/Д | 44.01 | 34990 |
| 14 | 11.7 | 59.11 | 46990 |
| 16 | Н/Д | 57.55 | 34990 |
| 16 | 11.7 | 72.35 | 43990 |
| 18 | Н/Д | 73.05 | 34990 |
| 18 | 11.7 | 89.75 | 42990 |
| 20 | Н/Д | 90.64 | 34990 |
| 20 | 11.7 | 113.96 | 43990 |
| 22 | 11.7 | 136.47 | 42990 |
| 25 | 11.7 | 183.63 | 44990 |
| 28 | 11.7 | 227.22 | 44990 |
| 30 | 11.7 | 245.84 | 44990 |
| 32 | 11.7 | 295.98 | 44990 |
| 36 | 11.7 | 290.52 | 33990 |
| 40 | 11.7 | 424.05 | 42990 |
| Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
|---|---|---|---|
| 10 | Н/Д | 22.66 | 34990 |
| 10 | 11.7 | 30.44 | 46990 |
| 12 | Н/Д | 31.07 | 34990 |
| 12 | 11.7 | 39.96 | 44990 |
| 14 | Н/Д | 44.01 | 34990 |
| 14 | 11.7 | 55.33 | 43990 |
| 16 | Н/Д | 57.55 | 34990 |
| 16 | 11.7 | 67.41 | 40990 |
| Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
|---|---|---|---|
| 6 | 11.7 | 11.99 | 53990 |
| 8 | 11.7 | 20.15 | 50990 |
| 10 | 11.7 | 31.90 | 49990 |
| 12 | 11.7 | 46.17 | 51990 |
| 14 | 11.7 | 56.59 | 44990 |
| 16 | 11.7 | 78.93 | 47990 |
| 18 | 11.7 | 95.98 | 47990 |
| 20 | 11.7 | 118.21 | 47990 |
| 22 | 11.7 | 151.76 | 50990 |
| 25 | 11.7 | 196.11 | 50990 |
| 28 | 11.7 | 284.97 | 58990 |
| 30 | 11.7 | 327.72 | 58990 |
| 32 | 11.7 | 373.36 | 58990 |
| 36 | 11.7 | 431.92 | 53990 |
| 40 | 11.7 | 534.56 | 53990 |
или позвоните нам по телефону:
| Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
|---|---|---|---|
| 6 | 11.7 | 13.54 | 60990 |
| 8 | 11.7 | 22.52 | 56990 |
| 10 | Н/Д | 21.60 | 34990 |
| 10 | 11.7 | 32.10 | 51990 |
| 12 | Н/Д | 31.07 | 34990 |
| 12 | 11.7 | 45.28 | 50990 |
| 14 | Н/Д | 42.36 | 34990 |
| 14 | 11.7 | 60.52 | 49990 |
| 16 | Н/Д | 55.36 | 34990 |
| 16 | 11.7 | 74.35 | 46990 |
| 18 | Н/Д | 69.98 | 34990 |
| 18 | 11.7 | 91.98 | 45990 |
| 20 | Н/Д | 86.40 | 34990 |
| 20 | 11.7 | 116.03 | 46990 |
| 22 | 11.7 | 136.87 | 45990 |
| 25 | 11.7 | 184.58 | 47990 |
| 28 | 11.7 | 231.83 | 47990 |
| 30 | 11.7 | 263.68 | 47990 |
| 32 | 11.7 | 301.83 | 47990 |
| 36 | 11.7 | 407.92 | 50990 |
| 40 | 11.7 | 455.34 | 45990 |



